Εκλογικά τμήματα
109 110 111 112 113 ΣΥΝΟΛΟ
Νέα Δημοκρατία 39 24 41 18 33 155
ΣΥΡΙΖΑ 21 23 7 14 33 98
ΠΑΣΟΚ 12 22 13 20 18 85
Ανεξάρτητοι Έλληνες 11 4 7 9 3 34
Κ.Κ.Ε. 9 7 3 3 7 29
ΔΗΜΟΚΡ. .ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2 5 5 2 4 16
Οικολόγοι Πράσινοι 1 4 3 2 2 12
ΛΑ.Ο.Σ 4 3 1 1 3 12
ΔΗΣΥ(Μπακογιάνη) 0 3 0 0 4 7
Χρυσή Αυγή 0 0 5 1 1 7
Να σημειωθεί ότι στις κάλπες βρέθηκαν και περί τα 32-35 "ψηφοδέλτια" με το έμβλημα του ΒΜΡΟ και μάλιστα με την ένδειξη "Τοπική οργάνωση Μπάνιτσας", τα οποία προσμετρήθηκαν φυσικά, στα άκυρα!